Lámpara | OSRAM SIRIUS HRI 280; |
fuerza | 110-240V, 50/60Hz; |
Potencia total | 470W; |
Mostrar | Pantalla de 2,2 pulgadas, con posibilidad de giro de 180°. |
Círculo cromático | 13 colores + blanco. |
Gobo fijo | 14 gobos + blanco. |
Gobo de rotación | 9 gobos + blanco, intercambiables; |
Diámetro del tamaño del gobo | 14,9 mm, diámetro de la imagen 13 mm; |
Prisma | Prisma de 8 facetas + prisma lineal de 6 facetas, función Frost; |
ángulo del haz | 2,5~20°; |
Regulador de intensidad | Ajuste lineal del 0 al 100%; |
Cacerola | 540°; 8 bits/16 bits; |
Inclinar | 270 °; 8 bits/16 bits; |
Tasa PIP | IP20; |
Tamaño del producto | 382x365x587 mm; |
Flycases | 960x510x740 mm; |
Caja de cartón | 460x440x580 mm; |
noroeste | 16KG ; |
GW | 73 kg (con estuche de transporte 2 en 1); |
GW | 20 kg (caja de cartón). |
Descripción del control del canal
CHANNEL | CHANNEL MODE | |
16 | 14 | |
1 | PAN | PAN |
2 | TILT | PAN FINE |
| 3 | PAN/TILT TIME | TILT |
4 | CONTROL Y REINICIO DE LA LÁMPARA | TILT FINE |
5 | COLOUR WHEEL | PAN-TILT TIME |
6 | STATIC GOBO WHEEL | CONTROL Y REINICIO DE LA LÁMPARA |
7 | GOBO DE EFECTO | COLOUR WHEEL |
8 | EFFECT GOBO ROTATION | COLOUR WHEEL FINE |
9 | PRISM1 + PRISM2 | VELOCIDAD DEL GOBO DE EFECTO |
| 10 | ROTACIÓN PRISM1 | STATIC GOBO CHANGE |
| 11 | ROTACIÓN PRISM2 | GOBO DE EFECTO |
| 12 | FROST | EFFECT GOBO ROTATION |
| 13 | ZOOM | PRISM1 + PRISM2 |
| 14 | FOCUS | ROTACIÓN PRISM1 |
| 15 | STOP/STROBE | ROTACIÓN PRISM2 |
| 16 | DIMMER | FORST |
| 17 | ZOOM | |
| 18 | ZOOM FINE | |
| 19 | FOCUS | |
| 20 | FOCUS FINE | |
| 21 | RFU | |
| 22 | STOP/STROBE | |
| 23 | DIMMER | |
| 24 | DIMMER FINE | |
Foco de lavado de haz 10R SY-S280
| Número de modelo | SL-1001 |
| Lámpara | 36 LEDs de 3W de alto brillo |
| Consumo de energía | 148W |
| Esperanza de vida | 50000 horas |
| Emisión de color | RGB |
| Rotación panorámica/inclinación | Panorámica de 630°, inclinación de 270° |
| ángulo del haz | 15° |
| Estroboscópico | Estroboscópico de alta velocidad de 1 a 18 veces por segundo. |
| Sistema de atenuación mecánica | Atenuación lineal suave del 0 al 100 % |
| Efecto arcoíris | √ |
| Alojamiento | Aluminio |
| Grado de protección | IP33 |
| Señal de control | DMX 512, maestro-esclavo, voz, automático |
| Canal de control | 12CH |
| Peso neto: | 6.8KG |
| Peso bruto: | 8.5KG |
| Dimensiones del producto | 310*270*350 mm |
| Dimensiones del embalaje | 360(L)*360(W)*445(H)mm |