◆ Alimentación: CA 90V-250V/60/50Hz
◆ Fuente de luz: 54 LED de 3 W, 3 en 1 RGB
◆ Consumo de energía: 180 W
◆ Control de señal: DMX512
◆ Ángulo de proyección: ≤10°
◆ Función: Modo de funcionamiento automático, modo de control de sonido, modo maestro-esclavo.
◆ Canales:7CH
◆ Entorno de trabajo: -10℃ - 35℃
◆ Tamaño: 280x280x320 mm
◆ Peso neto: 4,6 kg
54 unidades de luz LED PAR 3 en 1
Luminarias LED IP65 de alta calidad para exteriores, farolas LED de 100 W a la venta.
Parámetros técnicos de luminarias LED IP65 de alta calidad para exteriores, farola LED de 100 W a la venta.
Disponibles en 100W, 150W, 200W, 250W y 300W.
| Número de modelo | HS-PL100W-A | HS-PL150W-A | HS-PL200W-A | HS-PL250W-A | HS-PL300W-A |
| Fuerza | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W |
| flujo luminoso | 17000 lm | 25500 lm | 34000 lm | 42500 lm | 51000 lm |
| Voltaje | AC90-277V/347V/480V | AC90-277V/347V/480V | AC90-277V/347V/480V | AC90-277V/347V/480V | AC90-277V/347V/480V |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra |
| Trabajo Temp. | -20- 55 | -20- 55 | -20- 55 | -20- 55 | -20- 55 |
| ángulo del haz | TYPE 3/4/5 | TYPE 3/4/5 | TYPE 3/4/5 | TYPE 3/4/5 | TYPE 3/4/5 |
| De por vida | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas |
| Material de la lente | PC | PC | PC | PC | PC |
| Material de vivienda | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Garantía | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años |
Aplicaciones de luminarias LED IP65. Farola LED de exterior de alta calidad de 100 W a la venta.
Instalación de luminarias LED IP65 de alta calidad para exteriores, farolas LED de 100 W a la venta.
Presentación de la empresa Hishine:
No dude en contactarnos para obtener más detalles sobre precios, embalaje y descuentos.